Di Jawa Timur, jeda beberapa menit pada jadwal salat Jumat, 5 Juni 2026, bisa menjadi penentu bagi warga yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Data Bimas Islam Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa 38 kabupaten dan kota di provinsi ini memang memiliki selisih waktu yang kecil, tetapi tetap perlu dicermati agar ibadah tidak tergesa-gesa.
Perbedaan itu terlihat konsisten dari wilayah pesisir, kawasan perkotaan, hingga daerah di bagian tengah dan timur Jawa Timur. Karena jadwalnya berdekatan, pengecekan berdasarkan lokasi masing-masing tetap penting, terutama bagi jamaah yang menyiapkan salat berjemaah atau sedang dalam perjalanan antardaerah.
Wilayah yang paling cepat dan paling lambat
Dari seluruh daerah yang tercantum, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sumenep berada di kelompok waktu paling awal. Banyuwangi mencatat imsak pukul 04.00 WIB dan Zuhur pukul 11.24 WIB, sedangkan Sumenep memiliki imsak pukul 04.00 WIB, Subuh pukul 04.10 WIB, dan isya pukul 18.32 WIB.
Di sisi lain, Kabupaten Pacitan menjadi salah satu daerah dengan waktu paling akhir. Wilayah ini mencatat imsak pukul 04.13 WIB, Subuh pukul 04.23 WIB, Zuhur pukul 11.38 WIB, dan isya pukul 18.41 WIB.
Pola waktu di kawasan pesisir timur dan Madura
Daerah pesisir timur juga memperlihatkan jadwal yang cenderung lebih cepat dibanding banyak wilayah lain. Situbondo mencatat imsak pukul 04.01 WIB dan isya pukul 18.30 WIB, sementara Jember berada di imsak pukul 04.03 WIB dan isya pukul 18.31 WIB.
Di wilayah Madura, pola serupa juga tampak pada beberapa kabupaten. Pamekasan mencatat Subuh pukul 04.12 WIB dan isya pukul 18.33 WIB, sedangkan Sampang dan Bangkalan sama-sama berada pada rentang imsak pukul 04.03–04.05 WIB dengan isya pukul 18.34–18.36 WIB.
Acuan penting untuk kota-kota besar
Surabaya menjadi salah satu titik acuan utama di kawasan perkotaan. Kota ini mencatat imsak pukul 04.05 WIB, Subuh pukul 04.15 WIB, Zuhur pukul 11.31 WIB, dan isya pukul 18.36 WIB.
Di kelompok kota lain, perbedaan waktunya tidak jauh. Kota Madiun berada sedikit lebih lambat dengan Subuh pukul 04.21 WIB dan isya pukul 18.40 WIB, sedangkan Kota Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, Kediri, Blitar, dan Batu berada dalam rentang yang berdekatan, terutama pada waktu Zuhur yang umumnya jatuh di kisaran 11.29–11.36 WIB.
Rincian beberapa kabupaten yang perlu dicermati
Kabupaten Probolinggo mencatat imsak pukul 04.03 WIB dan isya pukul 18.33 WIB. Kabupaten Pasuruan berada pada imsak pukul 04.06 WIB dan isya pukul 18.35 WIB, sementara Kabupaten Sidoarjo mencatat imsak pukul 04.06 WIB dan isya pukul 18.36 WIB.
Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, Mojokerto, dan Malang juga berada dalam kelompok waktu yang saling berdekatan. Pada wilayah-wilayah ini, selisih beberapa menit terlihat pada Subuh, Zuhur, hingga isya, sehingga penyesuaian waktu tetap diperlukan saat beraktivitas lintas daerah.
Di bagian tengah Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Jombang, Nganjuk, dan Blitar juga menunjukkan pola yang hampir serupa. Waktu isya di kelompok ini berada pada kisaran 18.37–18.38 WIB, sehingga relatif seragam bagi warga yang bergerak antarkabupaten.
Daftar jadwal salat 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur
| Wilayah | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | 04.05 | 04.15 | 11.31 | 14.51 | 17.22 | 18.36 |
| Kota Probolinggo | 04.04 | 04.14 | 11.29 | 14.49 | 17.20 | 18.33 |
| Kota Pasuruan | 04.05 | 04.15 | 11.30 | 14.50 | 17.21 | 18.35 |
| Kota Mojokerto | 04.07 | 04.17 | 11.32 | 14.52 | 17.23 | 18.37 |
| Kota Malang | 04.07 | 04.17 | 11.31 | 14.51 | 17.21 | 18.35 |
| Kota Madiun | 04.11 | 04.21 | 11.36 | 14.56 | 17.27 | 18.40 |
| Kota Kediri | 04.09 | 04.19 | 11.34 | 14.54 | 17.24 | 18.38 |
| Kota Blitar | 04.09 | 04.19 | 11.33 | 14.53 | 17.23 | 18.37 |
| Kota Batu | 04.07 | 04.17 | 11.32 | 14.52 | 17.26 | 18.36 |
| Kabupaten Tulungagung | 04.10 | 04.20 | 11.34 | 14.54 | 17.24 | 18.38 |
| Kabupaten Tuban | 04.07 | 04.17 | 11.34 | 14.54 | 17.26 | 18.39 |
| Kabupaten Trenggalek | 04.11 | 04.21 | 11.35 | 14.55 | 17.25 | 18.39 |
| Kabupaten Sumenep | 04.00 | 04.10 | 11.27 | 14.47 | 17.18 | 18.32 |
| Kabupaten Situbondo | 04.01 | 04.11 | 11.26 | 14.46 | 17.16 | 18.30 |
| Kabupaten Sidoarjo | 04.06 | 04.16 | 11.31 | 14.51 | 17.22 | 18.36 |
| Kabupaten Sampang | 04.03 | 04.13 | 11.29 | 14.49 | 17.20 | 18.34 |
| Kabupaten Probolinggo | 04.03 | 04.13 | 11.28 | 14.48 | 17.19 | 18.33 |
| Kabupaten Ponorogo | 04.11 | 04.21 | 11.36 | 14.56 | 17.26 | 18.40 |
| Kabupaten Pasuruan | 04.06 | 04.16 | 11.31 | 14.51 | 17.22 | 18.35 |
| Kabupaten Pamekasan | 04.02 | 04.12 | 11.28 | 14.48 | 17.19 | 18.33 |
| Kabupaten Pacitan | 04.13 | 04.23 | 11.38 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kabupaten Ngawi | 04.11 | 04.21 | 11.36 | 14.56 | 17.27 | 18.41 |
| Kabupaten Nganjuk | 04.09 | 04.19 | 11.34 | 14.54 | 17.25 | 18.39 |
| Kabupaten Mojokerto | 04.06 | 04.16 | 11.32 | 14.52 | 17.23 | 18.36 |
| Kabupaten Malang | 04.07 | 04.17 | 11.32 | 14.51 | 17.21 | 18.35 |
| Kabupaten Magetan | 04.11 | 04.21 | 11.37 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kabupaten Madiun | 04.10 | 04.20 | 11.35 | 14.55 | 17.26 | 18.40 |
| Kabupaten Lumajang | 04.05 | 04.15 | 11.29 | 14.49 | 17.19 | 18.33 |
| Kabupaten Lamongan | 04.06 | 04.16 | 11.32 | 14.53 | 17.24 | 18.38 |
| Kabupaten Kediri | 04.09 | 04.19 | 11.34 | 14.54 | 17.24 | 18.38 |
| Kabupaten Jombang | 04.08 | 04.18 | 11.33 | 14.53 | 17.24 | 18.38 |
| Kabupaten Jember | 04.03 | 04.13 | 11.27 | 14.47 | 17.17 | 18.31 |
| Kabupaten Gresik | 04.06 | 04.16 | 11.31 | 14.52 | 17.23 | 18.37 |
| Kabupaten Bondowoso | 04.02 | 04.12 | 11.27 | 14.46 | 17.17 | 18.31 |
| Kabupaten Bojonegoro | 04.08 | 04.18 | 11.34 | 14.55 | 17.26 | 18.40 |
| Kabupaten Blitar | 04.09 | 04.19 | 11.33 | 14.53 | 17.23 | 18.37 |
| Kabupaten Banyuwangi | 04.00 | 04.10 | 11.24 | 14.44 | 17.14 | 18.28 |
| Kabupaten Bangkalan | 04.05 | 04.15 | 11.31 | 14.51 | 17.23 | 18.36 |
Walau tabel ini memberi gambaran umum untuk 38 wilayah, waktu salat tetap bisa sedikit berbeda tergantung lokasi yang lebih spesifik di Jawa Timur. Karena itu, pengecekan ulang melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal salat tepercaya tetap disarankan sebelum waktu salat tiba.
Source: www.detik.com